Abjettivi tad-disinn:
● Operazzjoni affidabbli
● Applikabilità ekonomika
● Effiċjenza għolja u ffrankar tal-enerġija
● Teknoloġija avvanzata
● Faċli biex tespandi, tuża u żżomm

Valv kombinat bi teknoloġija brevettata
L-istruttura hija magħmula minn valv ta 'l-arja u valv ta' l-exhaust. Il-karatteristiċi ewlenin huma: l-arja tgħaddi mill-kavità ta 'ġewwa tal-valv tad-dħul tal-arja u tgħaddi mid-direzzjoni tanġenzjali tal-folja tal-valv, li hija bejn wieħed u ieħor linja dritta. L-impatt tal-fluss tal-arja fuq il-karta tal-valv u r-reżistenza tal-fluss huma mnaqqsa ħafna, għalhekk il-ħoss huwa baxx u l-ħajja hija twila. Id-distribuzzjoni tax-xafra tal-valv tad-dħul fl-ispazju tridimensjonali żżid l-erja tax-xafra tal-valv tad-dħul, u għalhekk il-veloċità bejn il-valvi tonqos u l-koeffiċjent tar-reżistenza, li żżid l-effiċjenza tal-volum tal-ġbid u tnaqqas il-konsum tal-enerġija.
Il-valvi tad-dħul u tal-ħruġ huma magħmula minn valvi tal-qasab u xfafar tal-valv f'forma ta 'strixxa. Ir-raġġ flessibbli mwaħħal f'tarf wieħed jista 'jinfetaħ u jingħalaq b'mod indefinit mingħajr frizzjoni u għandu volum żgħir ta' spazju vojt. Għandu prestazzjoni tajba u affidabbiltà tal-kmiem li jiċċaqlaq

Valv kombinat iqabbel ma 'valv komuni
Isfar huwa valv ta 'taħlita
Jaħdem ma 'magna Kombinata li tnixxef bil-friża bi pressjoni medja

Parametri tekniċi ewlenin
Informazzjoni ġenerali | WF-1.2 / 30 | |||
Fluss ta 'arja | 1.2Nm3 / min | |||
Pressjoni massima | 3.0Mpa | |||
Pistun tat-tarf tal-arja | 106mm | |||
Veloċità | 630 r / min | |||
Stadju ta ’kompressjoni | 2 stadju | |||
Daqs | 2000 * 800 * 1400 | |||
Mutur | ||||
Mudell | Y160L-4 | |||
Veloċità | 1460 r / min | |||
Qawwa tal-mutur | 11kw | |||
Satrt mod | bidu dirett | |||
Magna magħquda ta 'tnixxif bil-friża bi pressjoni medja | ||||
Mudell | DMG-1.5H | |||
Għoti ta 'fluss ta' arja | 1.5m3 / min | |||
Id-dħul tat-temperatura tal-arja | 80 ℃ | |||
Pressjoni ta 'dħul ta' arja | 3.0Mpa | |||
Temp ambjentali | 38 ℃ | |||
Punt tan-nida tal-pressjoni | 2-10 ℃ | |||
Daqs | 730 * 835 * 820 | |||
Id-dħul u l-iżbokk | 1inch | |||
Piż | 55kg | |||
Filtru ta 'preċiżjoni ta' pressjoni medja | ||||
Mudell | Separatur taż-żejt u ilma | Filtru tal-Klassi C | Filtru tal-Klassi T | Filtru Klassi A |
Max. Pressjoni Użata | 3.0MPA | |||
Materjal | Filtru tal-fibra tal-ħġieġ | Filtru tas-silikonju f'fibra | ||
Temperatura ta 'dħul | ≦ 80 ℃ | |||
Eżattezza tal-Filtrazzjoni | 3µ m | 1µ m | 0,01 µm | 0,01 µm |
Żejt residwu | 5ppm | 3ppm | 0.01ppm | 0.01ppm |
Funzjoni | ||||
Separatur taż-żejt u ilma | Pre-filtru, huwa użat biex jiffiltra trab ikbar, sadid, ħama u impuritajiet solidi oħra. | |||
Filtru tal-Klassi C | Il-filtru tal-linja prinċipali jista 'jneħħi ħafna likwidu u aktar minn 3μm partiċelli solidi, biex jinkiseb kontenut ta' żejt residwu baxx ta '5ppm biss, ammont żgħir ta' ilma, trab u ċpar taż-żejt. | |||
Filtru tal-Klassi T | Mikro-filtru taċ-ċpar taż-żejt, jista 'jiffiltra inqas minn 0.01μm ta' partiċelli tat-trab u ilma u ċpar taż-żejt, l-ammont ta 'żejt residwu ma jaqbiżx 0.01ppm. | |||
Filtru Klassi A | Filtru ta 'effiċjenza għolja, jista' jiffiltra inqas minn 0.01μm ta 'partiċelli tat-trab u ilma u ċpar taż-żejt, l-ammont ta' żejt residwu ma jaqbiżx 0.01ppm | |||
It-tags Popolari: 30 bar air compressor, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, prezz


