L-arja li jifdal (arja kkompressata bi pressjoni baxxa) fl-industrija ta 'nfiħ tal-PET tiġi mdaħħla mill-ġdid fit-teknoloġija biex tiffranka l-enerġija
Jekk il-klijenti jagħżlu li jirriċiklaw l-arja flixkun li jbati magna, DMG matul il-parti tal-gass ta 'pressjoni baxxa jistgħu jintbagħtu lura lill-komprensor booster għall-kompressjoni, meta mqabbel mal-kompressjoni normali, din il-parti tal-gass residwu jista' jiffranka l-enerġija daqs 50%
Mudell | Fluss ta 'arja | Pressjoni ta 'dħul (Mpa) | Pressjoni ta 'Kwittanza (Mpa) | Qawwa tal-installazzjoni | Krank tal-CRPM (rpm) | Daqs tal-konsum | Daqs Dischager | Piż | Dħul u ħruġ ta 'ilma tat-tkessiħ | Daqs |
ZJ-4.0 / 40 | 4.0 | 0.8-1.0 | 4.0 | 18.5 | 580 | DN20 | DN20 | 1000 | 1 1/2 ' | 1500 * 1500 * 1560 |
ZV-6.0 / 40 | 6.0 | 0.8-1.0 | 4.0 | 30 | 520 | DN50 | DN40 | 1500 | 1 1/2 ' | 2100 * 1450 * 1470 |
ZV-8.0 / 40 | 8 | 0.8-1.0 | 4.0 | 37 | 680 | DN50 | DN40 | 1800 | 1 1/2 ' | 2100 * 1450 * 1470 |
ZV-10/40 | 10 | 0.8-1.0 | 4.0 | 45 | 440 | DN50 | DN40 | 2200 | 1 1/2 ' | 2500 * 1600 * 1760 |
ZV-12/40 | 12 | 0.8-1.0 | 4.0 | 55 | 550 | DN50 | DN40 | 2500 | 1 1/2 ' | 2500 * 1600 * 1760 |
ZW-16/40 | 16 | 0.8-1.0 | 4.0 | 75 | 350 | DN65 | DN50 | 3000 | 2 ' | 2850 * 1800 * 2100 |
ZW-20/40 | 20 | 0.8-1.0 | 4.0 | 90 | 420 | DN65 | DN50 | 3200 | 2 ' | 2850 * 1800 * 2100 |
ZW-24/40 | 24 | 0.8-1.0 | 4.0 | 110 | 460 | DN65 | DN50 | 3350 | 2 ' | 1500 * 1050 * 1560 |
Parametru tekniku tal-kompressur taż-żejt inqas booster
It-tags Popolari: Kumpressur tal-arja mingħajr oilless, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, prezz


